施設案内
⼤研修室
位置図・平面図
施設利用料
基準額
| 利用 | 利用料 |
|---|---|
| 午前9〜12時 | 3,180円 |
| 午後13〜17時 | 4,250円 |
| 夜間17〜22時 | 6,670円 |
| 昼間9〜17時 | 7,430円 |
| 全⽇9〜22時 | 14,100円 |
光熱水費(1時間当たり)
| 利用 | 利用料 |
|---|---|
| 空調あり | 380円 |
| 空調なし | 80円 |
設備・機器
| 機器名 | 数量 | 利用料 |
|---|---|---|
| 視聴覚機器操作卓(ブルーレイプレーヤーを含む) | 1台 | 2,770円 |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,370円 |
| 電動スクリーン(3.0m×1.9m) | 1台 | 630円 |
| OHP⽤スクリーン(1.7m×1.7m) | 1台 | 300円 |
| ワイヤレスマイク(ハンド、ピン) | 4本 | 510円 |
| マイクスタンド(卓上) | 1本 | 0円 |
| 演台 | 1台 | 0円 |
| ホワイトボード(備付け) | 1台 | 0円 |
| ⿊板(移動⽤) | 1台 | 0円 |
| 電源(2回路) | 4Kw | 0円 |
※機器の使⽤料⾦は、1台当たりの⾦額