施設案内
体育館
施設利用料
基準額
| 利用 | 利用料 |
|---|---|
| 午前9〜12時 | 5,360円 |
| 午後13〜17時 | 7,170円 |
| 夜間17〜22時 | 11,200円 |
| 昼間9〜17時 | 12,530円 |
| 全⽇9〜22時 | 23,730円 |
光熱水費(1時間当たり)
| 利用 | 利用料 |
|---|---|
| - | 710円 |
設備・機器
| 機器名 | 数量 | 利用料 |
|---|---|---|
| ワイヤレスマイク | 2本 | 510円 |
| ポータブルアンプ(CD、カセットデッキ) | 1台 | 0円 |
| バレーボール⽀柱 | 2式 | 430円 |
| バトミントン⽀柱 | 3式 | 140円 |
| 卓球台 | 6式 | 140円 |
| バスケットゴール | 1式 | 740円 |
| スポーツプリンター | 1台 | 870円 |
| スポーツタイマー | 1台 | 870円 |
| ⻑机 | 15台 | 70円 |
| イス | 10脚 | 40円 |
| 拡声器 | 2個 | 340円 |
| 各種ボール | - | 0円 |
| マット | 5枚 | 0円 |
| 跳び箱 | 1台 | 0円 |
| アリーナ床養⽣シート | 全⾯ | 0円 |
※機器の使⽤料⾦は、1台当たりの⾦額
外観